En avant l'aventure !
Mailing-list
Les mailing-list vous permettent d'être informés par email des évolutions de la course.
- Accueil
- Equipages
- Liste des inscrits
Equipages
30 inscrits
| Skipper | Bateau | Nationalité | Statut |
|---|---|---|---|
| Fabrice Amedeo | AQUARELLE - LE FIGARO | Française | |
| Jean-Pierre Nicol | Française | ||
| Erwan Tabarly | ATHEMA | Française | |
| Vincent Biarnes | Française | ||
| David Krizek | ATLANTIK FT | Tchèque | |
| Phil Sharp | Anglais | ||
| Erik Nigon | AXA Atout Coeur pour AIDES | Française | |
| Cédric Pouligny | Française | ||
| Jeanne Grégoire | BANQUE POPULAIRE | Française | |
| Nicolas Lunven | Française | ||
| Jean Maurel | Bateau Organisation | ||
| Gildas Morvan | CERCLE VERT | Française | |
| Jean Le Cam | Française | ||
| Eric Peron | CONCARNEAU - ST BARTH | Française | |
| Miguel Danet | Française | ||
| Thomas Rouxel | DEFI MOUSQUETAIRES | Française | |
| Erwan Israel | Française | ||
| Yannig Livory | DEFI TRANSAT | Française | |
| Erwan Livory | Française | ||
| Jean Charles Monnet | DEGREMONT SUEZ SOURCE DE TALENTS | Française | |
| Alexandre Toulorge | Francaise | ||
| Nicolas Troussel | FINANCO | Française | |
| Christopher Pratt | Française | ||
| Armel Tripon | GEDIMAT | Française | |
| Dominic Vittet | Française | ||
| Ronan Treussart | GROUPE CELEOS | Française | |
| Anthony Marchand | Française | ||
| Tangi Mahé | IROISE PROMOTIONS | Française | |
| Claude Bertrac | Française | ||
| Elodie Riou | KPMG | Française | |
| Bertrand Castelnérac | Française | ||
| Franck Le Gal | LENZE | Française | |
| Erwan Le Roux | Française | ||
| Bertrand De Broc | LES MOUSQUETAIRES | Française | |
| Gwen Riou | Française | ||
| Eric Drouglazet | LUISINA | Française | |
| Christophe Bouvet | Française | ||
| Pierre Lecorgne | NC | Française | Non partant |
| Bertrand Buisson | Française | ||
| Denis Lemaitre | NC | Française | Non partant |
| Dominique Baliere | Française | ||
| Jean Galfione | NIVEA / Athlètes du Monde | Française | |
| Gilles Favennec | Française | ||
| Aymeric Belloir | SABLIERES PALVADEAU | Française | |
| Pierre Dombre | Française | ||
| Laurent Pellecuer | SNEF et Cliptol Sport | Française | |
| Jean Paul Mouren | Française | ||
| Liz Wardley | SOJASUN | Papoue | |
| Nick Black | Anglaise | ||
| Ronan Guerin | SOLAR INOX | Francaise | |
| Luc Poupon | Française | ||
| Antoine Koch | SOPRA GROUP | Française | |
| Grégory Gendron | Française | ||
| Thierry Chabagny | SUZUKI Automobiles | Francaise | |
| Corentin Douguet | Française | ||
| Pascal Desmarets | TETRAKTYS | Belge | |
| Bert Schandevyl | Belge |
Classement 2008
15/05/2008 à 22:00- SNEF et Cliptol Sport
- PELLECUER Laurent - MOUREN Jean Paul
- SOLAR INOX
- GUERIN Ronan - POUPON Luc
- CONCARNEAU - ST BARTH
- PERON Eric - DANET Miguel
Super Trophée AG2R de la Performance Solidaire
Remporté par Eric Peron et Miguel Danet sur Concarneau St Barth, avec 5 Trophées AG2R de la Performance Solidaire gagnés durant la traversée.
des bateaux en direct.


















